Archive for January, 2008

Världens största stad

January 3rd 2008

Tokyo är världens största stad. Där bor 34 350 000 människor, enligt den senaste statistiken.

Det är USA:s folkräkningsbyrå som publicerat sin årliga lista över de största städerna.

Den visar att Shanghai, med sina 13 752 672 innevånare, är den största kommunen. Men räknar man så kallade storstadsområden, med förorter, är Japans huvudstad störst.

1. Tokyo, Japan 34 350 000

2. Guangzhou, Kina 24 739 804

3. Seoul, Sydkorea 23 527 404

4. Jakarta, Indonesien 21 133 551

5. Mexico City, Mexiko 19 604 472

6. Manilla, Filippinerna 19 517 841

7. Osaka/Kobe/Kyoto, Japan 19 175 000

8. São Paulo, Brasilien 18 628 444

9. Mumbai, Indien 18 336 000

10.New York, USA 18 070 000

Posted under Städer | 6 Comments »